Bilancio
2012
Stato patrimoniale
| Attivo | Passivo | ||
| Euro | Euro | ||
| Crediti vari | 90.448,85 | Risultati dell´esercizio | - 417,98 |
| Crediti contributi progetti sviluppo | 88.025,37 | Disavanzo anno precedente | -417,98 |
| Crediti Provincia Bz cooperazione allo svil. | 8.525,37 | Conti di chiusura e riaperti | 571.612,50 |
| Crediti Regione TN-AA aiuti umanitari | 73.500,00 | Stato patrimoniale iniziale | 571.612,50 |
| Crediti Fondazione Cassa di Risparmio | 6.000,00 | Passivo | 571.194,52 |
| Microcrediti progetti | 2.423,48 | ||
| Prestiti a partner di progetti | 2.423,48 | ||
| Disponibilità liquide | 572.550,33 | ||
| Cassa donazioni | 286,91 | ||
| Cassa donazioni Mae Sot | 286,91 | ||
| Casse amministrazione | 571,40 | ||
| Cassa amministrazione sede | 571,40 | ||
| Banche donazioni | 502.555,65 | ||
| Banca Popolare Alto Adige donazioni 7.000 | 105.947,40 | ||
| Cassa di Risparmio donazioni 236.000 | 23.031,42 | ||
| Banca Centrale Raiffeisen donazioni 44440 | 82.836,72 | ||
| Kasikornbank donazioni 55019-5 | 31.487,36 | ||
| Libretto di risp. Banca Popolare 1340312 | 5.401,39 | ||
| Libretto di Risparmio 2413 | 253.851,36 | ||
| Banche amministrazione | 69.136,37 | ||
| Banca Popolare amministrazione 1089818 | 69.136,37 | ||
| Attivo | 662.999,18 | Utile Bilancio | 91.804,66 |
