Bilancio 2013
Stato patrimoniale
Euro | Euro | ||
Crediti vari | 109.899,02 | Risultati dell´esercizio | 91.386,68 |
Crediti contributi progetti sviluppo | 108.025,37 | Disavanzo anno precedente | 91.386,68 |
Crediti Provincia Bz cooperazione allo svil. | 8.525,37 | Conti di chiusura e riaperti | 571.612,50 |
Crediti Regione TN-AA aiuti umanitari | 88.500,00 | Stato patrimoniale iniziale | 571.612,50 |
Crediti Fondazione Cassa di Risparmio | 11.000,00 | Passivo | 662.999,18 |
Microcrediti progetti | 1.873,65 | ||
Prestiti a partner di progetti | 1.873,65 | ||
Disponibilità liquide | 507.989,33 | ||
Casse amministrazione | 238,20 | ||
Cassa amministrazione sede | 238,20 | ||
Banche donazioni | 452.331,50 | ||
Banca Popolare Alto Adige donazioni 7.000 | 80.776,95 | ||
Cassa di Risparmio donazioni 236.000 | 18.009,09 | ||
Banca Centrale Raiffeisen donazioni 44440 | 66.755,43 | ||
Kasikornbank donazioni 55019-5 | 25.585,35 | ||
Libretto di risp. Banca Popolare 1340312 | 5.417,38 | ||
Libretto di Risparmio 2413 | 255.787,30 | ||
Banche amministrazione | 55.419,63 | ||
Banca Popolare amministrazione 1089818 | 55.419,63 | ||
Attivo | 617.888,35 | Perdita bilancio | 45.110,83 |
Bilancio al 31.12.2013