Il bilancio complessivo 2019
Il bilancio complessivo 2019
In totale nel 2019 le nostre entrate ammontavano a 586.835 € e le spese a 523.084 €. Abbiamo quindi risparmiato 63.752 €. Nel 2019 non è stato necessario attingere al nostro fondo di riserva.
Il bilancio complessivo 2019
Panoramica entrate e uscite (Contributi arrotondati) | ||||
Entrate progetti umanitari | 495.749 € | Uscite progetti umanitari | 444.306 € | |
Entrate amministrazione | 90.271 € | Uscite amministrazione | 74.443 € | |
Reddito da capitale | 815 € | Spese di finanziamento | 1.048 € | |
Acquisto beni campagna di sensibilizzazione | 3.287 € | |||
TOTALE ENTRATE | 586.835 € | TOTALE USCITE | 523.084 € | |
Utile | 63.752 € |
Bilancio 2019 | ||||
Attivo | Passivo | |||
Euro | Euro | |||
Crediti contributi progetti umanitari | 110.335,70 | Risultato annuale | 583.620,05 | |
Credito Provincia Autonoma di Bolzano | 38.018,70 | |||
Credito Regione Trentino Alto Adige | 39.000,00 | |||
Credito contributi fondazioni | 33.317,00 | |||
Credito HwF Thailand | 105.778,68 | |||
Credito altri | 77,06 | |||
Liquidità | 431.180,10 | |||
Cassa amministrazione | 220,13 | |||
Donazioni banche | 356.152,12 | |||
Donazioni Banca Popolare dell’Alto Adige | 65.017,75 | |||
Donazioni Cassa di Risparmio | 97.330,45 | |||
Donazioni Cassa Rurale – Banca centrale | 70.107,43 | |||
Paypal | 21.352,36 | |||
Fondo di riserva per lo sviluppo di nuovi progetti |
102.344,13 | |||
Amministrazione Banca Popolare dell’Alto Adige |
74.807,85 | |||
Totale attivo | 647.371,54 | Totale passivo | 583.620,05 | |
Utile d’esercizio | 63.751,49 | |||
Somma totale | 647.371,54 |
Bilancio 2019 | ||||
Costi | Ricavi | |||
Euro | Euro | |||
Acquisto merce da campagne di sensibilizzazione |
3.286,68 | Donazioni | 344.749,78 | |
Finanziamento progetti umanitari | 444.306 | Donazioni privati | 178.443,98 | |
Scuole e case famiglia | 289.928,81 | Donazioni aziende | 113.179,47 | |
Progetto giovanile | 152.522,07 | Donazioni fondazioni | 53.126,33 | |
Emergenza | 1.855,12 | |||
Costi amministrazione HOG Alto Adige | 74.443,08 | |||
Costi di gestione | 10.294,05 | Contributi pubblici | 143.345,00 | |
Costi comunicazione,marketing e fundraising | 12.865,24 | Contributi Provincia Autonoma di Bolzano | 38.345,00 | |
Costi personale | 50.966,43 | Contributi Regione Trentino Alto Adige | 105.000,00 | |
Altre spese | 317,36 | Vendita merce da campagne di sensibilizzazione |
32.274,42 | |
Arrotondamenti | 0,01 | |||
Costi di finanziamento | 1.047,99 | Entrate da campagne di sensibilizzazione amministrazione |
24.620,07 | |
Interessi e spese bancarie | 803,27 | Entrate da campagne di sensibilizzazione donazioni |
7.654,35 | |
Ritenute sugli interessi | 94,72 | Entrate amministrazione | 65.650,79 | |
Ritenute sugli interessi | 150,00 | Quote associative | 2.700,00 | |
Donazioni sostegno amministrazione | 7.034,03 | |||
Entrate dall’azione 5 per mille | 55.916,76 | |||
Interessi ricevuti | 815,26 | |||
Totale costi | 523.083,76 | Totale ricavi | 586.835,25 | |
Utile d’esercizio | 63.751,49 | |||
Somma totale | 586.835,25 |
L’alfabeto birmano è difficile