Misurazione il: | Colesterolo | Glicemia a digiuno Glucosio Emoglobina glicata |
Pressione arteriosa | Altezza Peso Circonferenza vita |
Altezza Peso Circonferenza vita |
01/01/2015 p. es.: valori di riferimento in soggetti sani |
HDL-LDL totale 55 135 190 |
80–100 4,1 %–6,1 % (20-44 mmol/m) |
< 90 < 140 | 180 cm 80 kg < 102 cm | 165 cm 60 kg < 88 cm |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
I miei valori raccomandati dal medico: |